
硬件参数:
型号 | TrackScan-Sharp 49 | |
扫描模式 | 高速扫描 | 42束交叉蓝色激光线 |
精细扫描 | 7束平行蓝色激光线 | |
深孔扫描 | 额外1束蓝色激光线 | |
最高精度(1) | 0.025 mm | |
最大扫描速率 | 2,600,000 次测量/秒 | |
最大扫描面幅 | 500 mm × 600 mm | |
激光类别 | ClassⅡ(人眼安全) | |
最高分辨率 | 0.020 mm | |
体积精度(2) | 10.4 m³ (距离跟踪器 3.5 m) | 0.049 mm |
28.6 m³ (距离跟踪器 5.0 m) | 0.067 mm | |
49.0 m³ (距离跟踪器 6.0 m) | 0.089 mm | |
扫描仪单站跟踪距离 | 6000 mm | |
体积精度(配合MSCAN全局摄影测量系统) | 0.044 mm + 0.012 mm/m | |
单个跟踪器相机像素 | 2,500万像素 | |
扫描基准距 | 300 mm | |
扫描景深 | 400 mm | |
工作温度 | -10 °C-45 °C | |
工作湿度(非冷凝) | 10-90 % RH | |
接口方式 | USB 3.0, 网口 | |
认证 | CE, RoHS, WEEE | |
专利证书 | CN888888887B, CN888888888B, CN888888883U, CN888888883U, CN888888881U, CN888888888U, CN888888882U, CN888888885U, CN888888885B, US88888888B2, CN888888883U, CN888888884B, CN888888884B, CN888888885B, CN888888885A, CN888888887U, CN888888882U, CN888888881U, CN888888884U, CN888888882B, CN888888882B, CN888888885U, CN888888886U,C N888888881B, CN888888886B, CN888888885B, CN888888883B, CN888888888A, | |







